Ausstellungsergebnisse Silesian Diamonds Naomi Blue Star
DOB 01.05.2017
Sire: CH. Memorylane Intune With Paradise, Dame: Multi-CH. Double Scotch Black
Rosalinda
ÖKV-Show-Winner 2018 und 2019
Bester Ausstellungshund Bearded Collie 2018 Jugend- und Reifeklassen
Datum | Show | Richter | Klasse | Bewertung |
2021 | ||||
19.09. |
Clubsiegerschau Föderlach |
Lidija Oklescen, SLO | Championklasse |
exc.1, CAC, Clubsieger, BOS |
2019 | ||||
26.10. | Niederösterreichschau in Traiskirchen | Anna Kochan, PL | Championklasse | exc.1, CACA, NÖ-Sieger, BOB, BEST IN SHOW |
![]() |
Bedingungen für den slowenischen Champion erfüllt !!! | |||
19.09. | CAC Clubschau Celje, SLO | Tadej Nagode, SLO | Championklasse | exc.1, CAC, Clubsieger, BOB |
19.09. | CACIB Celje, SLO | Anna Albrigo, IT | Championklasse | exc.1, CAC, CACIB, BOB |
![]() |
Bedingungen für den internationalen Champion erfüllt !!! | |||
29.09. | Burgensiegerschau Tulln | Edith Soltesz, AUT | Championklasse | exc.1, CAC, CACIB, Bundessieger, BOB, 3.Pl.FCI-Gruppe |
![]() |
Bedingungen für den ÖCBH-Clubchampion erfüllt !!! | |||
01.09. | Burgenlandschau in Gols | Ing. Istvan Szekely, H | Championklasse | exc.1, CACA, Sieger Burgenland, BOB |
25.08. | CAC Trbovlje, SLO | Darko Korosec, SLO | Championklasse | exc.1, CAC, BOB, 1.Pl.FCI-Gruppe 1, BEST IN SHOW |
![]() |
Bedingungen für den österr. Champion erfüllt !!! | |||
18.08. | CACIB Innsbruck | Rachel Dijkhorst, NDL | Offene Klasse | sehr gut 1 |
17.08. | CACIB Innsbruck | Nina-Valerie Nierscher-Nemecek | Offene Klasse | exc.1, CACA, CACIB, BOS |
04.08. | Clubsiegerschau Neunkirchen | Iris Urschitz, AUT | Offene Klasse (2) | exc.1, CACA, Clubsieger, BOB, BEST IN SHOW |
20.07. | NDS Dachau, DE | Leos Jancik, CZ | Championklasse (2) | exc.1, CAC, CAC-VDH, Beste Hündin |
14.07. | IDS Oberwart | Jadranka Mijatovic, HRV | Championklasse | exc.1, CAC, CACIB, BOB |
![]() |
Bedingungen für den poln. Champion erfüllt !!! |
|||
07.07. | IDS Wisla (Bielsko Biela) | Janusz Opara, PL | Championklasse | exc.1, CAC, CACIB, BOB |
26.05. | NDS Hrusica, SLO | Brigita Kremser, SLO | Championklasse | exc.1, CAC, BOB, 3. Platz FCI-Gruppe 1 |
![]() |
Kroatischer Champion ! | |||
19.05. | IDS Varazdin, HR | Iveta Vojtekova, SK | Offene Klasse | exc.1, CAC, CACIB, BOB, 3.Platz FCI-Gruppe 1 |
18.05. | IDS Varazdin, HR | Marko Ljutic, HR | Offene Klasse | exc.1, CAC, CACIB, BOB, 3.Platz FCI-Gruppe 1 |
11.05. | NDS Samobor, HR | Mile Alekskoski, MAK | Offene Klasse | exc.1, CAC, BOB |
05.05. | NDS Koprivnica, HR | Marko Ljutic, HR | Offene Klasse | exc.1, CAC, BOB, 3. Platz FCI-Gruppe 1 |
10.03. | IDS Graz, AUT | Maria-Luise Doppelreiter, AUT | Zwischenklasse | exc.1, CACA, CACIB, BOB, 2.Platz FCI-Gruppe 1 |
17.02. | IDS Celje, SLO | Kurt Nilsson, SE | Zwischenklasse | exc.2, Res.CAC, Res.CACIB |
16.02. | IDS Celje, SLO | Olga Kojenikova, BY | Zwischenklasse | exc.1, CAC, CACIB, BOS |
10.02. | IDS Katowice, PL | Roger Vanhoenacker, BE | Zwischenklasse | exc.1, CAC, CACIB, BOB |
2018 | ||||
09.12. | IDS Wels, AUT | Leif Herman Wilberg, NO | Zwischenklasse | exc.1, CACA, Res.CACIB |
08.12. | IDS Wels, AUT | Eleonore Singer, AUT | Zwischenklasse | exc.1, CACA, Res.CACIB |
01.12. | NDS Walbrzych, PL | Piotr Krol, PL | Zwischenklasse | exc.1, CAC, BOS |
30.08. | IDS Tulln, AUT | Barbara Müller. CH | Zwischenklasse | exc.1, CACA, Res.CACIB |
29.08. | IDS Tulln, AUT | Pamela Runderkamp, NL | Zwischenklasse | exc.1, CACA, Res.CACIB |
![]() |
Bosnischer Champion ! | |||
02.09. | IDS Gradiska, BIH | Lakodi Csaba Zsolt, RO | Zwischenklasse | exc.1, CAC, CACIB, BOB |
01.09. | NDS Gradiska, BIH | Radovan Mazalica, BIH | Zwischenklasse | exc.1, CAC, BOB |
01.09. | NDS Gradiska, NIH | Paula Heikkinen-Lehkonen, FIN | Zwischenklasse | exc.1, CAC, BOB |
19.08. | IDS Innsbruck, AUT | Peter Muzslai, HU | Zwischenklasse | exc.1, CAC, CACIB, Alpensieger, BOB, 2.Platz FCI-Gruppe 1 |
18.08. | IDS Innsbruck, AUT | Ildiko Muzslai, HU |
Zwischenklasse |
exc.1, CAC, CACIB, Alpensieger, BOS |
29.07. | Clubsiegerschau Föderlach, AUT | Mag.D. Katja Wolf, AUT | Jugendklasse | exc.1, Clubjugendsieger, BOB |
15.07. | IDS Oberwart, AUT | Darko Korosec, SLO | Jugendklasse | exc.1, Jugendsieger, Best Junior of Day |
![]() |
Österreichischer Jugend-Champion ! | |||
10.06. | IDS Klagenfurt, AUT | Brigita Kremser, SLO | Jugendklasse | exc.1, Alpen-Jugendsieger, BOB |
09.06. | IDS Klagenfurt, AUT | Lisi Ertl, AUT | Jugendklasse | exc.1, Jugendsieger, bester Junghund, BOB |
![]() |
Kroatischer Jugend-Champion ! | |||
27.05. | IDS Varazdin, HR | Willy Güllix, DE | Jugendklasse | exc.1, Jugendsieger, bester Junghund, BOB |
26.05. | IDS Varazdin, HR | Hans-Joachim Dux, DE | Jugendklasse | exc.1, Jugendsieger, bester Junghund, BOB |
13.05. | IDS Wieselburg, AUT | Mag.Dr. Otto Schimpf, AUT | Jugendklasse | exc.1, Jugendsieger, bester Junghund, BOB |
12.05. | NDS Samobor, HR | Peter Harsanyi, HU | Jugendklasse | exc.1, Jugendsieger, bester Junghund, BOB |
![]() |
Polnischer Jugend-Champion ! | |||
21.04. | NDS Racibórz, PL | Miroslav Redlicki, PL | Jugendklasse | exc.1, Jugendsieger, Junior-BOB, BOS |
![]() |
Slowenischer Jugend-Champion ! | |||
08.04. | NDS Barje, SLO | Leni Finne, FIN | Jugendklasse | exc.1, Jugendsieger, Junior-BOB, BOB, 2.Platz FCI-Gruppe 1 |
24.03. | NDS Walbrzych, PL | Andrzej Zamoyski, PL | Jugendklasse | exc.1, Jugendsieger, Junior-BOB |
04.03. | IDS Graz, AUT | Erwin Deutscher, AUT | Jugendklasse | exc.1, Jugendsieger, BOS, 1.Platz FCI-1 Jugend, Best Junior of Day |
18.02. | IDS Celje, SLO | Martin Johansson, SE | Jugendklasse | exc.1, Jugendsieger, Junior-BOB, BOB |
19.02. | IDS Celje, SLO | Gerard Jipping, NL | Jugendklasse | exc.1, Jugendsieger, Junior-BOB |
11.02. | IDS Katowice, PL | Ruth Wagner, LUX | Jugendklasse | exc.1, Jugendsieger, BOS |
2017 | ||||
03.12. | IDS Wels, AUT |
Ingrid Hectors, BE |
Jüngstenklasse | very promising |
29.10. | NDS NÖ-Schau Klausen-Leopoldsdorf |
John Ritchie, GB |
Babyklasse | very promising, 1.Platz Baby-Best in Show |
30.07. | Clubsiegerschau Neunkirchen |
Tomas Rohlin, DK |
Babyklasse | very pomising |